Главный корпус
| Количество учебных кабинетов | 37 | |
| Из них: | ||
| 1 | Начальных классов | 14 |
| 2 | Русского языка и литературы | 4 |
| 3 | Иностранного языка | 3 |
| 4 | Математики | 2 |
| 5 | Физики | 1 |
| 6 | Информатики | 2 |
| 7 | Химии | 1 |
| 9 | Географии | 1 |
| 10 | Истории | 2 |
| 11 | Обслуживающий труд | 1 |
| 12 | Музыка | 1 |
| 13 | Мастерские | 1 |
| Спортивный зал | 2 | |
| Библиотека | 1 | |
| Музей | 1 | |
| Актовый зал на 250 посадочных мест | 1 | |
| Обеденный зал на 150 посадочных мест | 1 | |
| Центр детских инициатив | 1 | |
| Кабинет педагога-психолога | 1 | |
Корпус №2
| Количество учебных кабинетов | 42 | |
| Из них: | ||
| 1 | Начальных классов | 8 |
| 2 | Русского языка и литературы | 2 |
| 3 | Иностранного языка | 4 |
| 4 | Математики | 2 |
| 5 | Физики | 1 |
| 6 | Информатики | 1 |
| 7 | Химии | 1 |
| 8 | Биологии | 1 |
| 9 | Географии | 1 |
| 10 | Истории | 1 |
| 11 | ОБЖ | 1 |
| 12 | Музыка | 1 |
| 13 | Изо и черчение | 1 |
| 14 | Предпринимательский класс | 1 |
| Мастерские | 4 | |
| Количество компьютеров | 103 | |
| Количество ноутбуков | 28 | |










Специально оборудованные учебные кабинеты для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.

